| Ofert w aktualnej kategorii 1049 (stron: 117) |
|
Numer oferty: 4310
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 47 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 5/3 |
| dzielnica : | CENTRUM |
249.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4311
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 74 m2 |
| il. pokoi : | 4 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | WAŁY CHROBREGO |
329.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4352
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 37 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 10/10 |
| dzielnica : | CENTRUM |
166.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4205
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 42 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 3/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 1.050 PLN |
|
|
Numer oferty: 4353
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 63 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 4/4 |
| dzielnica : | OS. BUKOWE |
285.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4278
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 48 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 5/11 |
| dzielnica : | OS. REDA |
263.000 PLN |
|
|
Numer oferty: PRB00470
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 48 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 8/10 |
| dzielnica : | NIEBUSZEWO |
211.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4286
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 59 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 1/2 |
| dzielnica : | POGODNO |
349.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4289
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 47 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 4/10 |
| dzielnica : | DRZETOWO |
215.000 PLN |
|
|
|