| Ofert w aktualnej kategorii 1316 (stron: 147) |
|
Numer oferty: 3169
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 57 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 3/3 |
| dzielnica : | DĄBIE |
247.508 PLN |
|
|
Numer oferty: 2901
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 24 m2 |
| il. pokoi : | 1 |
| piętro : | 4/10 |
| dzielnica : | CENTRUM |
143.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 2907
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 36 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 0/1 |
| dzielnica : | WARSZEWO |
230.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 2941
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 86 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 2/3 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
510.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3186
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | POLICE |
| pow. : | 54 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 1/2 |
| dzielnica : | STARE MIASTO |
298.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3189
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 103 m2 |
| il. pokoi : | 5 |
| piętro : | 0/1 |
| dzielnica : | POGODNO |
599.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3211
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 25 m2 |
| il. pokoi : | 1 |
| piętro : | 3/10 |
| dzielnica : | CENTRUM |
144.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3215
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 54 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 0/2 |
| dzielnica : | POGODNO |
368.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3225
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | WARZYMICE |
| pow. : | 57 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 2/2 |
| dzielnica : | WARZYMICE |
328.000 PLN |
|
|
|