| Ofert w aktualnej kategorii 172 (stron: 20) |
|
Numer oferty: 4207
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 30 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/1 |
| dzielnica : | POGODNO |
Czynsz 1.300 PLN |
|
|
Numer oferty: 4280
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 70 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 1/1 |
| dzielnica : | |
50.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4285
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 45 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 2.200 PLN |
|
|
Numer oferty: 4371
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 59 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
240.000 PLN |
|
|
Numer oferty: PRB00471
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 35 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/1 |
| dzielnica : | OS. SŁONECZNE |
48.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3171
|
|
Lokal |
| miasto : | POLICE |
| pow. : | 37 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | GRYFITÓW |
220.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3335
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 26 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | NIEBUSZEWO |
135.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3896
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 38 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | OS. SŁONECZNE |
207.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3901
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 125 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 1/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE |
Czynsz 6.100 PLN |
|
|
|