| Ofert w aktualnej kategorii 172 (stron: 20) |
|
Numer oferty: 3171
|
|
Lokal |
| miasto : | POLICE |
| pow. : | 37 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | GRYFITÓW |
220.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4190
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 113 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 6.500 PLN |
|
|
Numer oferty: 814
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 177 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/3 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 14.036 PLN |
|
|
Numer oferty: 819
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 172 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 13.639 PLN |
|
|
Numer oferty: 825
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 130 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 10.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 826
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 100 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 10.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 827
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 230 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 28.060 PLN |
|
|
Numer oferty: 846
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 300 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/3 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 12.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 850
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 40 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/1 |
| dzielnica : | POMORZANY |
200.000 PLN |
|
|
|