| Ofert w aktualnej kategorii 175 (stron: 20) |
|
Numer oferty: 4828
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 70 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/2 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 4.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5496
|
|
Lokal |
| miasto : | MASZEWO |
| pow. : | 5500 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/2 |
| dzielnica : | |
Czynsz 10.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5513
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 70 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 4.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5536
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 71 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 3.800 PLN |
|
|
Numer oferty: 5597
|
|
Lokal |
| miasto : | WOŁCZKOWO |
| pow. : | 60 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 1/1 |
| dzielnica : | WOŁCZKOWO |
Czynsz 2.500 PLN |
|
|
Numer oferty: 4556
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 152 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/3 |
| dzielnica : | NIEBUSZEWO |
Czynsz 5.500 PLN |
|
|
Numer oferty: 5577
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 70 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 2/3 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 2.300 PLN |
|
|
Numer oferty: 4229
|
|
Lokal |
| miasto : | POLICE |
| pow. : | 400 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/1 |
| dzielnica : | POLICE |
500.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4232
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 27 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/2 |
| dzielnica : | POGODNO |
Czynsz 1.300 PLN |
|
|
|