| Ofert w aktualnej kategorii 1339 (stron: 149) |
|
Numer oferty: BST01530
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 49 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 2/2 |
| dzielnica : | POGODNO II |
235.000 PLN |
|
|
Numer oferty: AVU00013
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 50 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 0/7 |
| dzielnica : | POMORZANY |
215.043 PLN |
|
|
Numer oferty: BST01538
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 29 m2 |
| il. pokoi : | 1 |
| piętro : | 7/10 |
| dzielnica : | POMORZANY |
145.000 PLN |
|
|
Numer oferty: AMB00448
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| pow. : | 44 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 4/4 |
| dzielnica : | OŚ. HALLERA |
166.000 PLN |
|
|
Numer oferty: AMB00779
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 45 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 3/4 |
| dzielnica : | GUMIEŃCE |
240.000 PLN |
|
|
Numer oferty: LXNA2543
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 21 m2 |
| il. pokoi : | 1 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
114.000 PLN |
|
|
Numer oferty: MTM00275
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 64 m2 |
| il. pokoi : | 4 |
| piętro : | 1/4 |
| dzielnica : | ZDROJE |
280.000 PLN |
|
|
Numer oferty: MOJD2761
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| pow. : | 66 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 2/3 |
| dzielnica : | CENTRUM |
275.000 PLN |
|
|
Numer oferty: AMB00803
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 34 m2 |
| il. pokoi : | 1 |
| piętro : | 4/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
182.400 PLN |
|
|
|