| Ofert w aktualnej kategorii 1339 (stron: 149) |
|
Numer oferty: 2789
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 55 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 2/6 |
| dzielnica : | WAŁY CHROBREGOY |
Czynsz 1.500 PLN |
|
|
Numer oferty: 4889
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 37 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 1/3 |
| dzielnica : | NIEBUSZEWO |
Czynsz 1.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4890
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 95 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 1/3 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE |
Czynsz 1.500 PLN |
|
|
Numer oferty: 4490
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 64 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 1/6 |
| dzielnica : | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
282.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1594
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 70 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 2/6 |
| dzielnica : | CENTRUM |
315.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1618
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 62 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 3/4 |
| dzielnica : | ŻELECHOWA |
292.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 2252
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 29 m2 |
| il. pokoi : | 1 |
| piętro : | 7/10 |
| dzielnica : | POMORZANY |
149.000 PLN |
|
|
Numer oferty: AVU00011
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 50 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 0/7 |
| dzielnica : | POMORZANY |
215.043 PLN |
|
|
Numer oferty: URK00394
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 100 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 5/4 |
| dzielnica : | POGODNO |
348.000 PLN |
|
|
|