| Ofert w aktualnej kategorii 175 (stron: 20) |
|
Numer oferty: 3335
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 26 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | NIEBUSZEWO |
125.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5832
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 177 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 2/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
900.000 PLN |
|
|
Numer oferty: PRB00753
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 55 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | DĄBIE |
265.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4954
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 386 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 2/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 15.440 PLN |
|
|
Numer oferty: 4934
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 386 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 2/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
2.000.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4031
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 90 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 1/1 |
| dzielnica : | GUMIEŃCE |
Czynsz 4.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4064
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 58 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 3.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4757
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 73 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/3 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 4.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4763
|
|
Lokal |
| miasto : | MIESZKOWICE |
| pow. : | 350 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/2 |
| dzielnica : | |
737.000 PLN |
|
|
|