| Ofert w aktualnej kategorii 1339 (stron: 149) |
|
Numer oferty: 1738
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 73 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 3/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE |
396.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1749
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 58 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 1/3 |
| dzielnica : | CENTRUM |
288.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1751
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 69 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 2/10 |
| dzielnica : | OS. REDA |
295.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1765
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 36 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 0/3 |
| dzielnica : | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
199.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1789
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 96 m2 |
| il. pokoi : | 4 |
| piętro : | 0/3 |
| dzielnica : | NIEBUSZEWO |
350.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1853
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 73 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 1/2 |
| dzielnica : | WARSZEWO |
404.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4300
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 46 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 1/10 |
| dzielnica : | POMORZANY |
210.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3178
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 41 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 0/2 |
| dzielnica : | POGODNO |
200.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 2179
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 42 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 3/4 |
| dzielnica : | WAŁY CHROBREGO |
265.000 PLN |
|
|
|