| Ofert w aktualnej kategorii 1339 (stron: 149) |
|
Numer oferty: 2963
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 49 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 11/12 |
| dzielnica : | OS. SŁONECZNE |
227.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4361
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 112 m2 |
| il. pokoi : | 5 |
| piętro : | 3/3 |
| dzielnica : | WARSZEWO |
598.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4409
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 48 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 2/11 |
| dzielnica : | POMORZANY |
205.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4391
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 49 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
312.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3195
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 52 m2 |
| il. pokoi : | 2 |
| piętro : | 2/3 |
| dzielnica : | WARSZEWO |
312.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4343
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | POLICE |
| pow. : | 69 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 4/4 |
| dzielnica : | |
260.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3161
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 59 m2 |
| il. pokoi : | 3 |
| piętro : | 1/4 |
| dzielnica : | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
306.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4626
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | POLICE |
| pow. : | 62 m2 |
| il. pokoi : | 4 |
| piętro : | 3/8 |
| dzielnica : | ANNY JAGIELONKI |
227.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 3490
|
|
Mieszkanie |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 29 m2 |
| il. pokoi : | 1 |
| piętro : | 9/10 |
| dzielnica : | POMORZANY |
145.000 PLN |
|
|
|