| Ofert w aktualnej kategorii 71 (stron: 8) |
|
Numer oferty: 5854
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 1400 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | GUMIEŃCE |
3.200.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5884
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 2450 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | POMORZANY |
3.200.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5857
|
|
Obiekt |
| miasto : | GRAMBOW |
| pow. : | 510 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | |
Czynsz 2.600 PLN |
|
|
Numer oferty: 5859
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 400 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE |
Czynsz 6.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5862
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 530 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | GUMIEŃCE |
Czynsz 15.900 PLN |
|
|
Numer oferty: 5890
|
|
Obiekt |
| miasto : | GRYFICE |
| pow. : | 13738 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | |
980.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5891
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 2450 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | POMORZANY |
Czynsz 36.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5896
|
|
Obiekt |
| miasto : | ŁOBEZ |
| pow. : | 11269 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | |
530.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4108
|
|
Obiekt |
| miasto : | GRYFINO |
| pow. : | 299 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | |
1.250.000 PLN |
|
|
|