| Ofert w aktualnej kategorii 71 (stron: 8) |
|
Numer oferty: 1116
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 1270 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | DOBRA SZCZECIŃSKA |
Czynsz 15.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1111
|
|
Obiekt |
| miasto : | WOŁCZKOWO |
| pow. : | 447 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | WOŁCZKOWO |
Czynsz 15.000 PLN |
|
|
Numer oferty: PRB00389
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 122 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | OS. SŁONECZNE |
Czynsz 5.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4066
|
|
Obiekt |
| miasto : | POLICE |
| pow. : | 400 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | POLICE |
Czynsz 5.000 PLN |
|
|
Numer oferty: PRB00446
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 16 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | NIEBUSZEWO |
30.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 4809
|
|
Obiekt |
| miasto : | STARGARD SZCZECIŃSKI |
| pow. : | 743 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | |
3.850.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5495
|
|
Obiekt |
| miasto : | MASZEWO |
| pow. : | 5500 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | |
Czynsz 10.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5701
|
|
Obiekt |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 28 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | POMORZANY |
44.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 5853
|
|
Obiekt |
| miasto : | GRAMBOW |
| pow. : | 440 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | |
Czynsz 2.200 PLN |
|
|
|