| Ofert w aktualnej kategorii 175 (stron: 20) |
|
Numer oferty: 905
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 54 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 3/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 1.890 PLN |
|
|
Numer oferty: 1076
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 87 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 8.700 PLN |
|
|
Numer oferty: 1108
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 936 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/2 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE |
Czynsz 48.600 PLN |
|
|
Numer oferty: 2819
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 51 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 1/4 |
| dzielnica : | PODZAMCZE |
Czynsz 1.900 PLN |
|
|
Numer oferty: 2820
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 42 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 2/4 |
| dzielnica : | PODZAMCZE |
Czynsz 1.900 PLN |
|
|
Numer oferty: 2821
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 50 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 2/4 |
| dzielnica : | PODZAMCZE |
Czynsz 1.900 PLN |
|
|
Numer oferty: 1506
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 94 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/3 |
| dzielnica : | CENTRUM |
Czynsz 6.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1508
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 220 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | STARE MIASTO |
Czynsz 9.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 1509
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 50 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/4 |
| dzielnica : | STARE MIASTO |
Czynsz 3.000 PLN |
|
|
|