| Ofert w aktualnej kategorii 175 (stron: 20) |
|
Numer oferty: 3171
|
|
Lokal |
| miasto : | POLICE |
| pow. : | 37 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/0 |
| dzielnica : | GRYFITÓW |
220.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 846
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 300 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/3 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 12.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 850
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 40 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 0/1 |
| dzielnica : | POMORZANY |
200.000 PLN |
|
|
Numer oferty: 894
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 78 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 2/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 3.120 PLN |
|
|
Numer oferty: 897
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 190 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 1/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 9.500 PLN |
|
|
Numer oferty: 900
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 37 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 2/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 1.480 PLN |
|
|
Numer oferty: 901
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 85 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 3/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 3.400 PLN |
|
|
Numer oferty: 903
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 60 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 4/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 2.100 PLN |
|
|
Numer oferty: 904
|
|
Lokal |
| miasto : | SZCZECIN |
| pow. : | 85 m2 |
| il. pokoi : | 0 |
| piętro : | 3/4 |
| dzielnica : | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM |
Czynsz 3.400 PLN |
|
|
|